主办:山西省临汾市古县人民政府 ? 版权所有 2017
承办:古县人民政府办公室
建设管理:临汾市政府电子政务中心
晋ICP备05003731号 晋公网安备14100002000604 网站标识码:1410250001
指 标 | 11 月 | 比上年同月 | 1 — 11 月 | 比上年同期 |
一、规模以上工业增加值 | 1.4 | 7.2 | ||
轻工业 | 18.8 | 2.0 | ||
重工业 | 0.1 | 7.7 | ||
主要工业产品产量 | ||||
原 煤 ( 万吨 ) | 7160 | -7.9 | 78041 | 4.6 |
生 铁 ( 万吨 ) | 309 | -3.6 | 3607 | 7.3 |
粗 钢 ( 万吨 ) | 352 | 5.4 | 3997 | 10.1 |
钢 材 ( 万吨 ) | 336 | -11.2 | 3974 | 0.6 |
原 铝 ( 万吨 ) | 7 | -16.3 | 89 | 15.7 |
发 电 量 ( 亿千瓦小时 ) | 245 | 7.7 | 2493 | 9.7 |
二、一般公共预算收入 | 125.3 | 7.8 | 1721.2 | 20.7 |
一般公共预算支出 | 303.4 | -11.4 | 3322.1 | 16.8 |
三、固定资产投资 | 5390.9 | 6.1 | ||
房地产开发 | 1087.2 | -25.0 | ||
四、社会消费品零售总额 | 634.5 | 7.3 | 6264.0 | 6.8 |
五、海关进出口总额 | 112.6 | 15.1 | 1049.6 | 4.3 |
出口总额 | 64.9 | 7.2 | 629.4 | 4.5 |
进口总额 | 47.7 | 27.7 | 420.2 | 4.1 |
六、金融机构各项存款余额 | 33417.4 | 2548.4 | ||
金融机构各项贷款余额 | 22556.0 | 2199.5 | ||
七、居民消费价格指数 ( 上年= 100) | 101.3 | 1.3 | 101.1 | 1.1 |
工业生产者出厂价格指数 ( 上年=100) | 108.3 | 8.3 | 120.7 | 20.7 |
注:存贷款余额对比速度系比年初增减绝对额。 |
主办:山西省临汾市古县人民政府 ? 版权所有 2017
承办:古县人民政府办公室
建设管理:临汾市政府电子政务中心
晋ICP备05003731号 晋公网安备14100002000604 网站标识码:1410250001